11,6 colio planšetinio kompiuterio LCD ekranas EDP TN 40 kontaktų 1366*768 HD R116NWR6-R4
R116NWR6-R4 yra originalus IVO gamyklinis LCD modulis.Jis turi HD raišką ir TN žiūrėjimo kampą.
Šis ekranas gali būti pritaikytas ekonomiškiems planšetiniams kompiuteriams ir mokymosi mašinoms.
Ir jis yra suderinamas su RoHS standartu ir yra aukštos kokybės.
Be to, modulis gali būti pritaikytas pagal kliento poreikius.
Pavadinimas | 11,6 colių LCD ekranas R116NWR6-R4 | 11,6 colių LCD ekranas YT116B40-114-0102 |
EDP TN 40 kontaktų | EDP IPS 40 kontaktų | |
Modelis | R116NWR6-R4 | YT116B40-114-0102 |
Matmenų kontūras | 268 * 158 * 3,0 mm | 260,32 * 174,58 * 3,0 mm |
Pikselių formatas | 1366(H)*768(V) | 1920 (H) * 1080 (V) |
Sąsaja | 40 kontaktų / EDP | 30 kontaktų / EDP |
Ryškumas | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
Žiūrėjimo kampas | TN | IPS platus asortimentas |
Darbinė temperatūra | 0 ~ 50 ℃ | -20-70 ℃ |
Spalva | 45% NTSC | 45% NTSC |
dažnis | 80mHz | 47,7 mHz |
Rodymo sritis | 256 125 x 144 | 256,32 (H) * 144,18 (V) |
Kontrasto santykis | 600:1 | 1000:1 |
Spalva | 16,7 mln | 16,7 mln |
Atsakymo laikas | 25 ms | 30-35 ms |
Laikymo temperatūra | -10-60 ℃ | -30-80 ℃ |
Prekės ženklas | IVO | IVO |
Informacija apie pakuotę: | ||
Kiekis dėžutėje | 40 vnt | |
Dėžutės dydis: | 387*333*206 |
Guangdong YITIAN Optoelectronics Co., Ltd. yra aukštųjų technologijų įmonė, kurios specializacija yra pažangiųjų LCD tyrimų ir plėtros, gamybos ir pardavimo srityse.
Produktai plačiai naudojami planšetiniuose kompiuteriuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, GPS navigatoriuose, POS sistemose ir pramoniniame valdyme ir kt.
Dėl skirtingų taikymo scenarijų LCD ekranams reikalingos skirtingos funkcijos.
Pavyzdžiui, skystųjų kristalų ekranams, kuriuos naudojame lauke, reikia didelio ryškumo funkcijų.
Taip gimė didelio ryškumo LCD ekranai.
Jo ryškumas ir kontrasto santykis yra didesnis nei įprastų LCD ekranų.
Įprastuose skystųjų kristalų ekranuose nėra lengva matyti vaizdą esant stipriai šviesai.
Jis gali užtikrinti geresnį matymą esant stipriai aplinkos šviesai.